top of page
Tarifs nolīgšana (euro) | Tarifs par 1km (euro) | Tarifs par 1min (euro) |
---|---|---|
1.42 | 0.72 | 0.26 |
Tarifa atšifrējums | Nolīgšana (euro) | Par vienu kilometru (euro/km) | Par vienu minūti (euro/min) |
---|---|---|---|
Draugu tarifs | 2.13 | 1.08 | 0.39 |
Laipns tarifs | 2.00 | 0.51 | 0.13 |
Garantijas tarifs | 1.71 | 0.36 | 0.13 |
Servisa tarifs | 0.71 | 0.36 | 0.13 |
Patēriņu tarifs | 2.13 | 0.71 | 0.14 |
Privāts tarifs | 1.50 | 0.78 | 0.30 |
Sadarbības tarifs | 1.43 | 0.74 | 0.29 |
Darba tarifs | 1.35 | 0.70 | 0.27 |
Lietotāju tarifs | 1.28 | 0.66 | 0.26 |
Nemainīgs tarifs | 1.20 | 0.62 | 0.24 |
Jauniešu tarifs | 1.13 | 0.59 | 0.23 |
Ģimenes tarifs | 1.05 | 0.55 | 0.21 |
Izdevīgs tarifs | 0.98 | 0.51 | 0.20 |
Klientu tarifs | 0.90 | 0.47 | 0.18 |
Ērts tarifs | 0.83 | 0.43 | 0.17 |
Dienas tarifs | 0.75 | 0.39 | 0.15 |
bottom of page